一、可为用户设计、生产制造各种规格的JZL型(机械式)和YZI型(液压式)自动抓梁。
二、用途::与移动式启闭机配套对闸门进行启闭。
三、型号说明:Y-液压式,J-机械式,ZJ-自动抓粱
四、订货说明:
订货须注明型号、吊点距、起吊重量,闸槽形式及宽度,闸门外形及详细尺寸。
五、自动抓梁常见的规格型号技术参数:
主要 技术 项目 | 抓梁操作对象 | |||||||||
发点制 | 明流洞事 故检修门 | 孔板 洞事 故检 修门 | 排沙 洞事 故检 修门 | 灌溉洞 | 电站 尾水 管检 修门 | |||||
主栅 | 副栅 | 1号 | 2、3 号 | 拦污 栅 | 事故 检修 门 | |||||
启闭 容量 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 2× 2500 | |
吊点 距 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 单吊 点 | 5.5 | |
穿轴 行程 | 640 | 610 | 550 | 550 | 550 | 550 | 395 | 395 | 530 | |
穿轴 时间 | 30 | 28 | 17 | 25 | 17 | 25 | 12 | 12 | 34 | |
脱轴 时间 | 21 | 20 | 10 | 18 | 10 | 18 | 7 | 7 | 20 | |
齿轮泵 | 型号 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 | WBZ -25 |
工作压力 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
流量 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
电 动 机 | 型号 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 | Y90 -4 |
功率 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
转速 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
尺 寸 | 宽 | 4160 | 5180 | 6540 | 10100 | 6080 | 5280 | 3872 | 4280 | 12280 |
高 | 4140 | 4170 | 4342 | 4160 | 4250 | 4310 | 3120 | 3057 | 4980 |
说明:长度单位:mm、转速单位:r/min、启闭机容量单位:kN、行程单位:mm、时间单位:s、压力单位MPa、流量单位:L/min、功率单位:KW。
上一篇:没有了! | |
下一篇:没有了! |