一、简介:
DYQP-H型液压启闭机适合于各种深度的中小型水利、水电及市政工程的闸门,也可用于平面事故闸门,它具备结构简单,无需设立液压站及泵房,安装方便,现场接通电源即可工作。
二、分类
本系列启闭机可分为以下两大类:1、双吊点工作闸门;2、单吊点上下工作闸门。
三、外形及布置安装尺寸参数表:
规格型号 | DYQP- HZ63 □□□ | DYQP- HZ100 □□□ | DYQP- HZ160 □□□ | DYQP- HZ200 □□□ | DYQP- HZ400□□□ | DYQP- HZ600□□□ | DYQP- HZ1000 □□□ | |
外形及安装尺寸参数 | L | 340 | 340 | 420 | 550 | 650 | 780 | 1100 |
L1 | 520 | 580 | 870 | 1145 | 1145 | 1145 | 1240 | |
L2 | 48 | 58 | 68 | 90 | 100 | 120 | 160 | |
L3 | 按工程需要预定 | |||||||
L4 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | |
∅ | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
∅1 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 100 | 150 | |
∅2 | 18 | 22 | 22 | 27 | 33 | 36 | 39 | |
R | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 155 | |
R1 | 195 | 230 | 230 | 230 | 270 | 330 | 390 | |
A | 390 | 460 | 460 | 460 | 540 | 660 | 780 | |
Al | 280 | 340 | 340 | 340 | 420 | 575 | 740 | |
A2 | 340 | 410 | 410 | 410 | 480 | 590 | 700 | |
A3 | 170 | 205 | 205 | 205 | 240 | ?95 | 350 | |
B | 590 | 730 | 730 | 730 | 940 | 1040 | 1240 | |
Bl | 200 | 255 | 255 | 255 | 300 | 375 | 450 | |
B2 | 175 | 220 | 220 | 220 | 240 | 300 | 360 | |
B3 | 150 | 180 | 180 | 180 | 210 | 255 | 300 | |
H | 270 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
Hl | 80 | no | 130 | 150 | 180 | 210 | 360 | |
H2 | 32 | 42 | 52 | 90 | 120 | 140 | 250 |
注:闸门的详细尺寸见图。该种闸门适用于双面止水,有水位差时可以启闭。
上一篇:没有了! | |
下一篇:电动液压型 |