一、DPZ-B型闸门及电液平板闸门及配备电液推杆常见的型号及安装尺寸表
表(一)DPZ-B40-DPZ-B70电液平板闸门配备电液推杆安装布置尺寸参数表
型号 | DPZ -B40 | DPZ -B50 | DPZ -B60 | DPZ -B70 | |
主要尺寸(mm) | A | 400 | 500 | 600 | 700 |
B | 790 | 890 | 990 | 1090 | |
H | 200 | 250 | |||
L | 1285 | 1485 | 1685 | 1925 | |
t | 12 | 14 | |||
N×a | 3× 160 | 3× 195 | 4× 170 | 4× 198 | |
n-∅ | 24 -22 | 24 -22 | 32 -22 | 32 -22 | |
电液推 杆型号 | YZW2 -420 | YZW2 -520 | YZW2 -520 | YZW2 -520 | |
功率(KW) | 2.2 | 3 |
表(二)DPZ-B80-B120电液平板闸门及配备电液推杆安装布置尺寸参数表
型号 | DPZ-B80 | DPZ-B90 | DPZ-B100 | DPZ-B120 | |
主要尺寸(mm) | A | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
B | 1190 | 1290 | 1390 | 1590 | |
H | 250 | 320 | |||
L | 2135 | 2335 | 2570 | 2850 | |
t | 14 | 16 | |||
N×a | 5×178 | 5×198 | 5×220 | 5×260 | |
n-∅ | 40 -22 | 40 -22 | 40 -26 | 40 -26 | |
电液推杆型号 | YZW2-520 | YZW2-520 | YZW2-520 | YZW2-520 | |
功率(KW) | 3 | 4 |
注:除以上规格型号外,本厂可定制生产。
二、DPZ-A型电液平板闸门外形及安装主要尺寸技术参数表:
表(一)DPZ-A40-70型电液平板闸门外形及安装主要尺寸技术参数表
规格型号 | DPZ-A40 | DPZ-A50 | DPZ-A60 | DPZ-A70 | |
外形及安装主要尺寸(mm) | A | 400 | 500 | 600 | 700 |
B | 790 | 890 | 990 | 1090 | |
C | 420 | 520 | 620 | 720 | |
F | 575 | 675 | 775 | 900 | |
E | 610 | 710 | 810 | 910 | |
P | 540 | 640 | 740 | 840 | |
H | 200 | 250 | |||
L | 1285 | 1485 | 1685 | 1925 | |
M | 100 | 125 | |||
R | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
t | 10 | 12 | |||
N×a | 3×160 | 3×195 | 4×170 | 4×198 | |
n -∅ | 24 -22 | 32 -22 | |||
电液推杆型号 | DYTZ- 1000-440 | DYTZ- 1000-540 | DYTZ- 1000-640 | DYTZ- 1500-740 | |
功率 (KW) | 1.10×2 | 1.50×2 |
表(二)DPZ-A80-120型电液平板闸门外形及安装主要尺寸技术参数表
规格型号 | DPZ-A80 | DPZ-A90 | DPZ-A100 | DPZ-A120 | |
外形及安装主要尺寸(mm) | A | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
B | 1190 | 1290 | 1390 | 1590 | |
C | 830 | 930 | 1030 | 1230 | |
F | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | |
E | 1015 | 1115 | 1215 | 1415 | |
P | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 250 | 320 | |||
L | 2135 | 2335 | 2570 | 2850 | |
M | 125 | 160 | |||
R | 1460 | 1560 | 1675 | 1875 | |
t | 12 | 14 | |||
N xa | 5x178 | 5x198 | 5x220 | 5x260 | |
n -∅ | 40 -22 | 40 -26 | |||
电液推杆型号 | DYTZ-1500-850 | DYTZ-1500-950 | DYTZ-1750-1050 | DYTZ-1750-1050 | |
功率 (KW) | 1.50×2 | 2.10×2 |
注:除以上常见的规格型号外,来图来样,本厂亦可定制生产。
上一篇:顶推式液压启闭机安装布置结构图及尺寸参数 | |
下一篇:QPKY型快速闸门液压启闭机安装布置尺寸 |